- Технические характеристики KTM 690 SMC
- Характеристики
- Габариты и размеры
- Вес
- Технические характеристики: Двигатель
- Двигатель
- Головка цилиндра
- Резонатор
- Впускной резонатор
- Два балансирных вала
- Поршень
- Шатун
- Сцепление лёгкого выжима PASC
- Сцепление
- Трансмиссия
- Коробка передач
- Электронный газ
- Лёгкий доступ к воздушному фильтру
- Выхлопная система
- Инжектор и ЭБУ
- Технические характеристики: Рама
- Ходовая часть и тормоза
- Тормоза
- Подвеска
- Шины и диски
- Внедорожный режим ABS
- Наклонная ABS
- Эксплуатационные характеристики
- Эргономика и комфорт
- Режимы езды
- Цена
- Отзывы владельцев KTM 690 SMC R
Технические характеристики KTM 690 SMC
В 2008 году KTM представила совершенно новую модель KTM 690 SMC — мотоцикл с высокими характеристиками, созданный для трека, но в итоге законный, законный и полностью доступный для широкой аудитории.
KTM 690 SMC все еще является относительно новым представлением, но он заставляет людей влюбиться в этот байк после всего лишь одного поворота дроссельной заслонки.
Отсутствие инжекторного двигателя объемом 654 куб. См (63 л.с.) и тот факт, что он весит всего 305,4 фунта.
Конструкция была разработана с учетом массивной централизации и неявного контроля, в то время как подвеска и тормоза — все необычные устройства производительности, байк идеально подходит как для трека, так и для улиц.
Характеристики
- Вкратце
- В деталях
| Дизайн: | одноцилиндровый 4-тактный двигатель Отто с водяным охлаждением |
| Рабочий объем: | 690 см³ |
| Диаметр цилиндра: | 102 мм |
| Ход поршня: | 84,5 мм |
| Запуск двигателя: | Электрический запуск, автоматический декомпрессор |
| Власть: | 49 л.с. (67 лс) |
| Передача инфекции: | трансмиссия с 6-ступенчатой кулачковой муфтой |
| Смазка двигателя: | Циркуляционная система смазки с двумя ротационными насосами |
| Отношение: | 36:79 |
| Передаточное отношение цепи: | 15:45 |
| Охлаждение: | Водяное охлаждение, постоянная циркуляция охлаждающей жидкости насосом |
| Схватить: | Мокрое / гидравлическое сцепление APTC |
| Система зажигания: | бесконтактная электронная система зажигания с цифровым регулированием угла опережения зажигания |
| Рамка: | Решетчатый каркас из труб из хромомолибденовой стали с порошковым покрытием |
| Вилка: | Подвеска WP 4860 D48 / 26 MA |
| Амортизатор: | Подвеска WP 4618 с рычажным механизмом Pro-Lever |
| Ход передней подвески: | 250 мм |
| Ход задней подвески: | 250 мм |
| Система торможения: | Тормоз дисковый с двухпоршневым суппортом, плавающий |
| Тормозные диски — Диаметр передний: | 260 мм |
| Тормозные диски — диаметр сзади: | 220 мм |
| Цепь: | 5/8 x 1/4 дюйма |
| Угол рулевой колонки: | 63° |
| База: | 1504 ± 15 мм |
| Дорожный просвет без нагрузки: | 280 мм |
| Высота сиденья, слив: | 910 мм |
| Емкость топливного бака (прибл): | 12 литров |
| Масса без топлива (прибл.): | 139,5 кг |
| Дизайн: | одноцилиндровый 4-тактный двигатель Отто с водяным охлаждением |
| Рабочий объем: | 690 см³ |
| Диаметр цилиндра: | 102 мм |
| Ход поршня: | 84,5 мм |
| Запуск двигателя: | Электрический запуск, автоматический декомпрессор |
| Власть: | 49 л.с. (67 лс) |
| Передача инфекции: | трансмиссия с 6-ступенчатой кулачковой муфтой |
| Смазка двигателя: | Циркуляционная система смазки с двумя ротационными насосами |
| Отношение: | 36:79 |
| Передаточное отношение цепи: | 15:45 |
| Охлаждение: | Водяное охлаждение, постоянная циркуляция охлаждающей жидкости насосом |
| Схватить: | Мокрое / гидравлическое сцепление APTC |
| Система зажигания: | бесконтактная электронная система зажигания с цифровым регулированием угла опережения зажигания |
| Рамка: | Решетчатый каркас из труб из хромомолибденовой стали с порошковым покрытием |
| Вилка: | Подвеска WP 4860 D48 / 26 MA |
| Амортизатор: | Подвеска WP 4618 с рычажным механизмом Pro-Lever |
| Ход передней подвески: | 250 мм |
| Ход задней подвески: | 250 мм |
| Система торможения: | Тормоз дисковый с двухпоршневым суппортом, плавающий |
| Тормозные диски — Диаметр передний: | 260 мм |
| Тормозные диски — диаметр сзади: | 220 мм |
| Цепь: | 5/8 x 1/4 дюйма |
| Угол рулевой колонки: | 63° |
| База: | 1504 ± 15 мм |
| Дорожный просвет без нагрузки: | 280 мм |
| Высота сиденья, слив: | 910 мм |
| Емкость топливного бака (прибл): | 12 литров |
| Масса без топлива (прибл.): | 139,5 кг |
| Начало выпуска | 2021 г |
Габариты и размеры
| Длина | — |
| Длина | — |
| Рост | — |
| Высота сиденья | 835 мм |
| Дорожный просвет | 192 мм |
| Колесная база | 1466 мм |
Вес
| Пустой вес | 149,5 кг |
Технические характеристики: Двигатель
Тип двигателя 1С — одноцилиндровый, 4-тактный, с искровым зажиганием и жидкостным охлаждением Объем 690 куб. См Диаметр цилиндра и ход поршня нет данных Степень сжатия 12,6: 1 Максимальная мощность 66 л.с вместе при 7500 об / мин Максимальный крутящий момент 68 Нм при 6000 об / мин Система смазки Полусмазка с сухим картером и 2 роторных насоса Карбюраторный впрыск Муфта типа APTC ™ Проскальзывающая муфта / гидравлическое управление Система зажигания Бесконтактная, управляемая, полностью электронная система зажигания с цифровым управлением опережениями зажигания. Система запуска Электрический запуск, автоматический декомпрессор Система привода Постоянное звено, 6 скоростей Тип привода Цепь
Двигатель
| Тип двигателя | Бензиновый впрыск |
| Количество измерений | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Система охлаждения | Жидкость |
| Количество цилиндров / расположение | 1 |
| Объем двигателя | 690 см³ |
| Мощность двигателя, л.с. / об. / Мин | 75 |
| Крутящий момент, Нм / об | — |
| Система загрузки | Электрический запуск |
Головка цилиндра
Легкая и компактная головка блока цилиндров содержит четыре клапана и распределительный вал, расположенный над впускными клапанами, а вторичный балансирный вал приводится в движение цепью привода ГРМ. Впускные клапаны представляют собой нажимные пальцы, а выпускные клапаны — коромысла.
Резонатор
Резонансная камера компенсирует пульсации во впускном тракте для более плавного отклика дроссельной заслонки и уменьшения вибрации.
Впускной резонатор
Резонатор впуска уравновешивает пульсацию такта впуска и сглаживает реакцию дроссельной заслонки за счет уменьшения вибраций.
Два балансирных вала
Два уравновешивающих вала, один возле коленчатого вала и один в головке блока цилиндров, уменьшают вибрацию для более плавной езды.
Поршень
Легкий и прочный кованый поршень предназначен для уменьшения движущейся массы и, таким образом, увеличения отзывчивости двигателя.
Шатун
Шатуны с подшипниками скольжения уменьшают движущуюся массу, увеличивая отзывчивость двигателя и придавая ему упру
